<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Laenud tagatiseta kohta	</title>
	<atom:link href="https://eall.ee/laenud-tagatiseta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eall.ee/laenud-tagatiseta.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 07:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Karl		</title>
		<link>https://eall.ee/laenud-tagatiseta.html#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eall.ee/?p=60#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Kuigi artikkel on põhjalik ja selgitab kenasti tagatiseta laenude olemust, jääb mulle veidi kirjeldamatuks see, kui kõrgeks võivad intressimäärad reaalselt kujuneda ning milliseid varjatud lisatasusid võib laenuvõtja reaalselt kohata. Ka tundub tekst kohati laenude reklaamina, rõhutades kiiret ja lihtsat protsessi, aga unustab sisuliselt rõhutada, et paljudele inimestele muutuvad igakuised maksed koormavaks just kõrge intressi tõttu. Oleks oodanud konkreetsemat infot näidetega, kuidas muutub näiteks 2000€ laenu kogukulu erinevate intressimääradega ning milline osa tasutavast summast lõpuks moodustab vaid laenu teenindamise kulu. Samuti ei mainita kordagi võlglase riski – mida teha, kui sissetulek kaob või makseraskused süvenevad? Kõik see vajaks rohkem läbipaistvust ja ausust. Laenu võtmine ei tohiks olla impulsiivne otsus, aga praegune sõnastus võib seda tunnet paraku soodustada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuigi artikkel on põhjalik ja selgitab kenasti tagatiseta laenude olemust, jääb mulle veidi kirjeldamatuks see, kui kõrgeks võivad intressimäärad reaalselt kujuneda ning milliseid varjatud lisatasusid võib laenuvõtja reaalselt kohata. Ka tundub tekst kohati laenude reklaamina, rõhutades kiiret ja lihtsat protsessi, aga unustab sisuliselt rõhutada, et paljudele inimestele muutuvad igakuised maksed koormavaks just kõrge intressi tõttu. Oleks oodanud konkreetsemat infot näidetega, kuidas muutub näiteks 2000€ laenu kogukulu erinevate intressimääradega ning milline osa tasutavast summast lõpuks moodustab vaid laenu teenindamise kulu. Samuti ei mainita kordagi võlglase riski – mida teha, kui sissetulek kaob või makseraskused süvenevad? Kõik see vajaks rohkem läbipaistvust ja ausust. Laenu võtmine ei tohiks olla impulsiivne otsus, aga praegune sõnastus võib seda tunnet paraku soodustada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Simmo		</title>
		<link>https://eall.ee/laenud-tagatiseta.html#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eall.ee/?p=60#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Pean tunnistama, et see artikkel on küllaltki ühepalgeline ja pigem reklaamiva iseloomuga – korduvad fraasid lihtsustest ja kiirusest, ent samal ajal jääb puudu sellest, kui suureks võivad intressikulud tegelikult kujuneda. Ootaks tugevalt rohkem praktilisi näiteid, mis näitaksid ka laenuvõtja riske, sest kõik ei lõpe alati õnnelikult: rääkimata jääb näiteks võlgnevuste tagajärgedest ja sellest, kuidas hakata toime tulema, kui maksmisele on liiga raske. Samuti sain siit küll tehnilised sammud teada, aga oleks tahtnud näha ka võrdlust mõne päris intressipaketiga (numbritega, mitte lihtsalt &quot;veidi kõrgem&quot;), eriti muudes pankades pakutavate võimalustega. On arusaadav, et kiirreageerimine on ahvatlev, ent see võib väga valusalt kätte maksta. Eriti, kui juba artikli sees mainitakse, et laenutaotleja riskid on kõrgemad, kuid siiski ei selgitata põhjalikumalt. Kas ei võiks olla ka mingi kindel soovitus, millistel puhkudel on mõistlikum üldse laenust loobuda, kui lihtsalt laenusumma vajadusele ja kiirusele rõhuda?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pean tunnistama, et see artikkel on küllaltki ühepalgeline ja pigem reklaamiva iseloomuga – korduvad fraasid lihtsustest ja kiirusest, ent samal ajal jääb puudu sellest, kui suureks võivad intressikulud tegelikult kujuneda. Ootaks tugevalt rohkem praktilisi näiteid, mis näitaksid ka laenuvõtja riske, sest kõik ei lõpe alati õnnelikult: rääkimata jääb näiteks võlgnevuste tagajärgedest ja sellest, kuidas hakata toime tulema, kui maksmisele on liiga raske. Samuti sain siit küll tehnilised sammud teada, aga oleks tahtnud näha ka võrdlust mõne päris intressipaketiga (numbritega, mitte lihtsalt &#8220;veidi kõrgem&#8221;), eriti muudes pankades pakutavate võimalustega. On arusaadav, et kiirreageerimine on ahvatlev, ent see võib väga valusalt kätte maksta. Eriti, kui juba artikli sees mainitakse, et laenutaotleja riskid on kõrgemad, kuid siiski ei selgitata põhjalikumalt. Kas ei võiks olla ka mingi kindel soovitus, millistel puhkudel on mõistlikum üldse laenust loobuda, kui lihtsalt laenusumma vajadusele ja kiirusele rõhuda?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
